今日部分石化價(jià)格松動:中石化華南部分降100-150元/噸,中石化華中降50-150元/噸,中油東北降100-200元/噸。期貨震蕩走弱,現(xiàn)貨市場繼續(xù)走低50-150元/噸左右,部分地區(qū)回落明顯,商家積極讓利走貨。神華競價(jià)成交47.97%。
各地市場價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 6月14日 | 6月15日 | 漲跌 | 6月14日 | 6月15日 | 漲跌 | 6月14日 | 6月15日 | 漲跌 |
拉絲級 | 7650-7850 | 7650-7850 | 0 | 7650-7750 | 7600-7750 | 0-50 | 7180-7300 | 7080-7280 | -20-100 |
注塑級 | - | 7850-8200 | - | - | - | - | 7250-7500 | 7200-7450 | -50 |
共聚級 | 7900-9850 | 7900-9850 | 0 | 8300-9900 | 8300-9900 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日國內(nèi)丙烯市場暫穩(wěn)。丙烯市場供需較僵持,煉廠走貨較平淡,價(jià)格維持穩(wěn)定為主。短期內(nèi)或受下游走弱影響,不排除有回調(diào)的可能。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K;二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)F300M;三線產(chǎn)K8003。 |
廣西欽州 | 20 | 產(chǎn)L5E89。 |
四川乙烯 | 20 | 產(chǎn)L5D98。 |
中國軟包裝集團(tuán) | 69 | 產(chǎn)T30S。 |
三、后市預(yù)測
目前市場信心不足,期貨較弱勢。部分下游僅維持剛需采購。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日臨近周末,PP市場或偏弱調(diào)整20-100元/噸左右。