一、行情綜述
今日內(nèi)盤期貨黑色系集體重挫,PP1709低走震蕩,石化多地再降50-300元/噸,商家報(bào)盤部分回落50-200元/噸,下游接貨遲緩,市場(chǎng)需求顯弱,交投受限。今日神華PP競(jìng)拍成交1427噸,成交率23.95%,較上一個(gè)交易日有明顯回落。
今日石化出廠價(jià)變動(dòng) | ||
4月18日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 多數(shù)降100-300 | 普降50-250 |
華南 | 膜料降100 | 多數(shù)降50-100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 普降100-250 |
東北 | - | 普降100 |
西北 | - | 部分降100 |
西南 | - | 普降200 |
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 4月17日 | 4月18日 | 漲跌 | 4月17日 | 4月18日 | 漲跌 | 4月17日 | 4月18日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8000-8700 | 7850-8700 | 0~-150 | 7900-8100 | 7800-8000 | -100~-200 | 7420-7620 | 7400-7530 | -20~-90 |
注塑級(jí) | 8350-8500 | 8350-8500 | 0 | 8200-8350 | 8100-8300 | -50~-100 | 7650-7850 | 7600-7800 | -50 |
共聚級(jí) | 8500-10200 | 8300-10200 | 0~-200 | 8600-10000 | 8550-10000 | 0~-50 | - | 8350-9050 | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯繼續(xù)下挫,山東丙烯主流價(jià)格跌150報(bào)6350-6450元/噸。由于聚丙烯市場(chǎng)需求疲弱,間而削弱丙烯需求,煉廠受之拖累供應(yīng)逐漸增加,價(jià)格回落。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置按計(jì)劃停車7天。 |
燕山石化 | 44 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)C9608;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)B8101。 |
獨(dú)山子石化 | - | 老一線(7W噸)產(chǎn)EPS30R,老二線17日轉(zhuǎn)產(chǎn)W0723F;新裝置34線產(chǎn)K8003,新35線17日轉(zhuǎn)產(chǎn)K4912。 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PP產(chǎn)R503,B線轉(zhuǎn)產(chǎn)F401;;2PP轉(zhuǎn)產(chǎn)2203T。老裝置前期計(jì)劃5.21檢修40天,2PP計(jì)劃5.27-7.7日檢修。 |
三、后市預(yù)測(cè)
今日期貨多個(gè)商品尾盤收跌,PP1709午盤小幅回彈,但整體仍處低位。市場(chǎng)缺乏提振因素,期貨石化雙雙回落,部分商家讓利積極拋貨,但跌勢(shì)行情市場(chǎng)出貨不佳,下游觀望為主。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)計(jì),明日PP現(xiàn)貨繼續(xù)偏弱50-100元/噸。