中油部分大區(qū)出廠價(jià)繼續(xù)補(bǔ)跌:中油華南部分降50-250元/噸,中油東北部分降100-400元/噸,中油西南個(gè)別降100元/噸。隔夜油價(jià)上漲提振大宗商品心態(tài),PP期貨高開震蕩,現(xiàn)貨市場穩(wěn)中小幅上移50元/噸左右,實(shí)盤投交商談。神華競價(jià)成交率為87.87%。
各地市場價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 3月28日 | 3月29日 | 漲跌 | 3月28日 | 3月29日 | 漲跌 | 3月28日 | 3月29日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8100-8650 | 8100-8650 | 0 | 7900-8500 | 8050-8500 | 0-150 | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 |
注塑級(jí) | 8250-8300 | 8250-8300 | 0 | 8300-8450 | 8300-8450 | 0 | 7750-7900 | 7800-7900 | 0-50 |
共聚級(jí) | 8500-10500 | 8500-10500 | 0 | 8550-10150 | 8650-10150 | 0-100 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場繼續(xù)持穩(wěn)。隔夜油價(jià)提振,加上下游聚丙烯市場行情好轉(zhuǎn),丙烯市場心態(tài)轉(zhuǎn)穩(wěn),煉廠繼續(xù)挺價(jià)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09,二線按計(jì)劃停車小修,三線產(chǎn)K8003,三線裝置計(jì)劃3月下旬停車檢修50天。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置開車產(chǎn)T30S;新裝置產(chǎn)HP500P。 |
中煤榆林 | 30 | 產(chǎn)V30G,計(jì)劃4月20日停車檢修。 |
中原石化 | 16 | 老裝置(6萬噸/年)由于丙烯不足26日起停車,預(yù)計(jì)停車7-9天;新裝置(10萬噸/年)產(chǎn)T30S。 |
三、后市預(yù)測
神華競拍成交尚可。石化將停銷結(jié)算,加上部分裝置檢修,月底流通資源收緊。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或主流較穩(wěn),部分小漲20-100元/噸。