今日中石化價格持穩(wěn),中油部分大區(qū)下調(diào):中油華南部分降100-150元/噸,中油東北降200元/噸,中油西北降50-100元/噸。雖期貨早盤上漲,但石化部分延續(xù)下調(diào),市場穩(wěn)中弱勢調(diào)整20-100元/噸,汕頭地區(qū)受期貨提振,部分小漲20-50元/噸,整體投交觀望。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 3月3日 | 3月6日 | 漲跌 | 3月3日 | 3月6日 | 漲跌 | 3月3日 | 3月6日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8500-8600 | 8500-8600 | 0 | 8500-8650 | 8500-8650 | 0 | 7750-8000 | 7800-8000 | 0-50 |
注塑級 | 8600 | 8600 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 8000-8150 | 8050-8150 | 0-50 |
共聚級 | - | - | - | 8900-10200 | 8900-10200 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場穩(wěn)中個別下調(diào)。丙烯供應(yīng)均衡,但下游需求面不佳,部分煉廠小幅下調(diào),投交僵持。
地區(qū) | 3月3日 | 3月6日 | 漲跌 |
山東 | 7750-7800 | 7700-7800 | 0-50 |
東北 | 7300 | 7300 | 0 |
華北 | 7200-7550 | 7200-7550 | 0 |
西北 | 7350 | 7350 | 0 |
華東 | 7500-7550 | 7500-7550 | 0 |
華南 | 7550 | 7550 | 0 |
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D,二線產(chǎn)F300M,三線產(chǎn)K7726H。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線1-4日產(chǎn)1104K,5日轉(zhuǎn)產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1-4日產(chǎn)1080K,4日起轉(zhuǎn)產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)980T,二線產(chǎn)980,三線3月4日起停車檢修半月。 |
海南煉化 | 20 | 產(chǎn)T03,8日轉(zhuǎn)F08。 |
神華榆林 | 30 | 產(chǎn)S1003,計劃3月15日左右停車檢修15-20天。 |
三、后市預(yù)測
石化庫存高位,下游需求仍較低迷,市場缺少消息面指引。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或橫盤整理20-100元/噸,關(guān)注期貨動態(tài)。