中石化華南/華東/華中多數(shù)降100-200元/噸,中石化華北部分降150元/噸,中油華南二次調(diào)降100-300元/噸,中油華東部分降150元/噸,中油華北個別降100元/噸,中油西南降100-200元/噸。石化繼續(xù)大范圍下調(diào),期貨跌超2%,沖擊現(xiàn)貨市場心態(tài),商家報盤繼續(xù)讓利50-200元/噸,華南華東部分地區(qū)走低明顯,下游需求跟進有限。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 2月22日 | 2月23日 | 漲跌 | 2月22日 | 2月23日 | 漲跌 | 2月22日 | 2月23日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8700-8900 | 8650-8800 | -50-100 | 8700-8750 | 8500-8650 | -100-200 | 8020-8200 | 7950-8050 | -70-150 |
注塑級 | 8750-8950 | 8700-8750 | -50-200 | 8750-9000 | 8700-8800 | -50-200 | 8150-8320 | 8150-8300 | 0-20 |
共聚級 | - | - | - | 9150-10550 | 8900-10450 | -100-250 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場延續(xù)平穩(wěn)。目前供需面僵持,市場觀望為主,煉廠挺價走貨。短期內(nèi)或維持穩(wěn)定格局。
地區(qū) | 2月22日 | 2月23日 | 漲跌 |
山東 | 7800-7850 | 7800-7850 | 0 |
東北 | 7350 | 7350 | 0 |
華北 | 7300-7650 | 7300-7650 | 0 |
西北 | 7350 | 7350 | 0 |
華東 | 7650-7700 | 7650-7700 | 0 |
華南 | 7750 | 7750 | 0 |
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09,二線產(chǎn)9025,三線產(chǎn)K9017H。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線計劃23日轉(zhuǎn)產(chǎn)1080K,老裝置產(chǎn)T30S。 |
撫順石化 | 39 | 預計在5月5日開始檢修,預計檢修周期在45天。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PA14D;新裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PA14D-2。 |
寧波富德能源 | 40 | 產(chǎn)T30S。 |
三、后市預測
雖部分下游工廠逢低備貨,但市場仍缺少上行動力。明日臨近周末,觀望心態(tài)不減,市場跌幅或有所放緩。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PP市場或穩(wěn)中偏下調(diào)整20-100元/噸。