石化價(jià)格松動(dòng):中石化華南拉絲意向下調(diào)150元/噸,中石化華中部分降100-200元/噸,中油華南/西南降100-150元/噸。期貨繼續(xù)走低超2%,在石化及期貨雙向打壓下,PP市場(chǎng)心態(tài)不佳,價(jià)格隨行下調(diào)50-150元/噸,拉絲跌幅較明顯,成交商談為主。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 9050-9200 | 9000-9100 | -50-100 | 9050-9150 | 8950-9000 | -100-150 | 8300-8450 | 8200-8350 | -100 |
注塑級(jí) | 9150-9200 | 9100-9150 | -50 | - | - | - | 8450-8580 | 8400-8550 | -30-50 |
共聚級(jí) | - | - | - | 9500-10600 | 9500-10550 | 0-50 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)。雖下游聚丙烯市場(chǎng)回落,打壓丙烯需求,但煉廠對(duì)庫存仍可控,價(jià)格堅(jiān)挺為主。短期內(nèi)丙烯走貨壓力或有上升。
地區(qū) | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 |
山東 | 7850-7900 | 7850-7900 | 0 |
東北 | 7450 | 7450 | 0 |
華北 | 7300-7650 | 7300-7650 | 0 |
西北 | 7350 | 7350 | 0 |
華東 | 7650-7700 | 7650-7700 | 0 |
華南 | 7750 | 7750 | 0 |
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)N-Z30S,三線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
海南煉化 | 20 | 產(chǎn)Z30S。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)T30S;新裝置產(chǎn)HP500P。 |
九江石化 | 10 | 今日停車,計(jì)劃?rùn)z修45天。 |
三、后市預(yù)測(cè)
石化庫存較高,讓利意向走貨。但供需面均走弱,市場(chǎng)缺少利好。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)周末前或觀望調(diào)整,部分繼續(xù)走低20-100元/噸。