1月12日PE塑料價格行情|降價去庫存
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
今日石化庫存76萬噸,高壓出廠價多地降100-200元/噸,其中華中的燕山LD100AC降400元/噸,降幅最明顯。連塑1705早盤高開高走,支撐線性報盤堅挺走高,午盤走勢回落。上午神華PE競拍成交情況:線性料成交60噸,成交率24%;高壓料成交1423.9噸,成交率59.85%,低壓料成交500噸,成交率100%。目前石化意在降價去庫存,但下游工廠小量備貨,市場消化庫存遲緩。
今日兩大石化PE出廠價
1月12日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 高壓多數(shù)降200 | 穩(wěn) |
華南 | 高壓部分降100 | 穩(wěn) |
華中 | 高壓降200-400 | - |
華北 | 穩(wěn) | 低壓膜漲100 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 高壓降200,線性個別漲50,低壓少數(shù)漲100 |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 1月11日 | 1月12日 | 漲跌 | 牌號 | 1月11日 | 1月12日 | 漲跌 |
LLDPE | 大慶7042 | 10100 | 10100 | 0 | 福7042 | 9250 | 9270 | 20 |
LDPE | 齊魯TN26 | 12000 | 11850 | -150 | 茂2426H | 11250 | 11400 | 150 |
HDPE | 獨(dú)2911 | 11000 | 11000 | 0 | 獨(dú)5502 | 9650 | 9600 | -50 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 1月11日 | 1月12日 | 漲跌 | 牌號 | 1月11日 | 1月12日 | 漲跌 |
LLDPE | 沙特218WJ | 10320 | 10300 | -20 | 沙特218W | 10250 | 10200 | -50 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | - | 12300 | - | 沙特1925AS | 11850 | 11700 | -150 |
HDPE | 科威特6888 | 10280 | 10280 | 0 | 伊朗7000F | 10550 | 10550 | 0 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 12日PE裝置動態(tài) |
福建煉化 | 一線產(chǎn)1820,計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn),二線產(chǎn)7050,由中方排產(chǎn)。 |
大慶石化 | 老高壓生產(chǎn)18D,新高壓裝置生產(chǎn)2426F,全密度一線6200,計劃下周一轉(zhuǎn)產(chǎn)2480,全密度二線產(chǎn)9047,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)QL505P,線性產(chǎn)8320。 |
蒲城清潔能源 | 全密度裝今日開車產(chǎn)7042。 |
中韓石化 | 線性低密度聚乙烯裝置產(chǎn)35B,高密度聚乙烯裝置產(chǎn)049,近期計劃轉(zhuǎn)產(chǎn)J47。 |
三、后市預(yù)測
今日原油收漲,石化部分降價,塑料期貨高開后下行,市場氛圍冷清依舊,工廠小量備貨,石化庫存難以下降。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日臨近周末,PE市場價格持穩(wěn)為主。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05