今日中石化出廠價(jià)格持穩(wěn),中油各區(qū)繼續(xù)下調(diào):中油華南部分降200-250元/噸,中油華東/東北部分降200元/噸,中油西北降100元/噸,中油西南降100-200元/噸。隔夜油價(jià)大漲,但提振力度有限。期貨早盤(pán)下行,加上中油各大區(qū)補(bǔ)跌,繼續(xù)打擊現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài),商家報(bào)盤(pán)繼續(xù)小幅走低50-150元/噸,實(shí)際成交難以放量。
各地市場(chǎng)主流報(bào)盤(pán)
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌 | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌 | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8650-9100 | 8650-8800 | 0-300 | 8650-8700 | 8650-8700 | 0 | 8250-8350 | 8200-8300 | -50 |
注塑級(jí) | 8900 | 8900 | 0 | 8850 | 8950 | 100 | 8350-8550 | 8350-8500 | 0-50 |
共聚級(jí) | 9450-10550 | 9450-10400 | 0-150 | 9600-10550 | 9450-10400 | -150 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)穩(wěn)中小跌。隔夜油價(jià)上漲提振丙烯市場(chǎng),但受到下游需求低迷影響丙烯上行,丙烯煉廠走貨壓力尚存,短期內(nèi)或繼續(xù)偏弱格局。
地區(qū) | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌 |
山東 | 7850-7950 | 7800-7900 | -50 |
東北 | 7400 | 7400 | 0 |
華北 | 7250-7600 | 7250-7600 | 0 |
西北 | 7480 | 7480 | 0 |
華東 | 7750-7800 | 7750-7800 | 0 |
華南 | 7800 | 7800 | 0 |
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線1-2日產(chǎn)1104K,3日轉(zhuǎn)產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1080K,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)M02D,二線產(chǎn)F300M,三線產(chǎn)S1003。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)PA14D;新裝置產(chǎn)HP500P。 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T38F。 |
中煤榆林 | 30 | 產(chǎn)Z30S。 |
三、后市預(yù)測(cè)
下游需求低迷,市場(chǎng)缺少利好。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日臨近周末,PP市場(chǎng)或繼續(xù)觀望小跌50-100元/噸。