今日石化價(jià)格主流持穩(wěn),中石化華南部分漲100元/噸,中油西南部分漲50元/噸。期貨低開(kāi)震蕩,市場(chǎng)投交氣氛受打壓,高端價(jià)位回調(diào)50-200元/噸,部分存在倒掛,實(shí)盤(pán)成交不暢。
各地市場(chǎng)主流報(bào)盤(pán)
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 12月16日 | 12月19日 | 漲跌 | 12月16日 | 12月19日 | 漲跌 | 12月16日 | 12月19日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 9650-9900 | 9450-9650 | -200-250 | 9550-9800 | 9300-9750 | -50-250 | 8900-9000 | 8800-8900 | -100 |
注塑級(jí) | 9700-9800 | 9700 | -100 | 9650-9800 | 9650-9700 | 0-100 | 9000-9150 | 8850-9100 | -50-150 |
共聚級(jí) | 9900-10900 | 9900-10900 | 0 | 9900-11100 | 9850-11100 | 0-50 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)延續(xù)上漲。下游開(kāi)工平穩(wěn),丙烯煉廠暫時(shí)出貨平穩(wěn)。短期內(nèi)供需面轉(zhuǎn)均衡,價(jià)格高位。
地區(qū) | 12月16日 | 12月19日 | 漲跌 |
山東 | 7830-7880 | 8000-8100 | 170-220 |
東北 | 7350 | 7550 | 200 |
華北 | 7350-7700 | 7500-7850 | 150 |
西北 | 7430 | 7530 | 100 |
華東 | 7550-7600 | 7550-7600 | 0 |
華南 | 7400 | 7400 | 0 |
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能 | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)T03。 |
海南煉化 | 20 | 16日轉(zhuǎn)產(chǎn)Z30S。 |
四川乙烯 | 45 | 產(chǎn)L5D98,計(jì)劃近期轉(zhuǎn)回拉絲。 |
東華能源(揚(yáng)子江石化) | 45 | 停車(chē)檢修,目前暫無(wú)開(kāi)車(chē)計(jì)劃。 |
三、后市預(yù)測(cè)
市場(chǎng)部分價(jià)格倒掛,受石化成本壓力,短期內(nèi)商家讓利幅度或有限。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或小幅陰跌20-100元/噸,商家讓利套現(xiàn)。