一、行情綜述
石化繼續(xù)穩(wěn)價挺市,中石化華北部分手工加價100-150元/噸,中油西北部分漲100元/噸。受買氣低迷拖累,華南部分地區(qū)小幅下行20-100元/噸,讓利尋求走貨,其它地區(qū)多以橫盤為主。午間期貨盤面大幅拉升,提振市場信心。
各地市場主流報盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8500-8800 | 8500-8800 | 0 | 8350-8500 | 8350-8500 | 0 | 7950-8300 | 7900-8300 | 0-50 |
注塑級 | 8850-8900 | 8850-8900 | 0 | 8950-9000 | 8950-9000 | 0 | 8200-8550 | 8100-8530 | -20-100 |
共聚級 | 9250-10000 | 9200-10000 | 0-50 | 9200-9950 | 9200-10000 | 0-50 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場穩(wěn)中部分下滑。雖國際油價上漲提振,但下游聚丙烯市場走弱,影響丙烯需求,煉廠部分讓利。各地市場價格:山東地區(qū)跌50報6850-6900元/噸,東北地區(qū)穩(wěn)報6600元/噸,華北地區(qū)穩(wěn)報6400-6750元/噸,西北地區(qū)穩(wěn)報6450元/噸,華東地區(qū)穩(wěn)報6750-6800元/噸,華南地區(qū)穩(wěn)報6800元/噸。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能 | PP裝置動態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPR-MT18-S,三線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
燕山石化 | 44 | 一聚產(chǎn)C5608;二聚產(chǎn)4220;三聚7日起轉(zhuǎn)產(chǎn)K6730(新牌號)。 |
廣西欽州 | 20 | 5日起停工檢修45天。 |
神華寧煤 | 100 | 一線5日開車產(chǎn)1100N,二線產(chǎn)1102K,三線5日開車產(chǎn)2500H,四線產(chǎn)1100N。 |
三、后市預(yù)測
受石化低庫存及價格高位支撐,短期內(nèi)市場下行空間有限。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或維持穩(wěn)中小跌50元/噸左右。