一、行情綜述
今日華南區(qū)調(diào)價最為明顯,拉絲接近沒貨價格暴漲350-500元/噸,專用料漲150-400元/噸,膜料漲200元/噸。期貨PP1701早盤短暫沖高后迅速跳水,再漲無力。商家心態(tài)開始動搖,但由于市場資源少,報盤繼續(xù)追漲50-150元/噸,下游剛需采購,成交尚可。中原石化PP裝置推遲到11月5日至11日停車檢修。
今日兩大石化PP出廠價變動
11月2日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 多數(shù)↑100-200 |
華南 | 拉絲↑350-500,專用料↑150-400,膜↑200 | 部分↑100-200 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 手動加價100-150 | ↑100-200 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | ↑100 |
西南 | - | ↑100-150 |
各地市場主流報盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8400-8750 | 8650-8750 | 0-250 | 8500-8650 | 8600-8850 | 100-200 | 8100-8230 | 8200-8300 | 70-100 |
注塑級 | 8900-8950 | 8900-8950 | 0 | 8850-9000 | 8950-9000 | 0-100 | 8300-8600 | 8450-8680 | 80-150 |
共聚級 | 9700 | 9700 | 0 | 9200-9850 | 9200-10000 | 0-150 | 8500-8900 | 8650-9050 | 150 |
二、影響因素分析
丙烯:今日PP粉料延續(xù)上調(diào),丙烯市場需求良好,支撐丙烯價格堅挺。各地市場丙烯價格持穩(wěn):山東地區(qū)報6850-6950元/噸,東北地區(qū)報6600元/噸,華北地區(qū)報6350-6700元/噸,西北地區(qū)報6450元/噸,華東地區(qū)報6750-6800元/噸,華南地區(qū)報6800元/噸。
裝置:
廠家 | 2日PP裝置動態(tài) |
中原石化 | 新老裝置產(chǎn)T30S。廠家推遲到11月5-11日停車檢修。 |
燕山石化 | 一聚產(chǎn)B1101;二聚目前尚未恢復;三聚產(chǎn)PPR4400。 |
揚子石化 | 1PP裝置A線產(chǎn)YPR-503,B線轉(zhuǎn)產(chǎn)S700,2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)YPJ1215C。 |
九江石化 | 產(chǎn)T36F,計劃明年2月45天檢修計劃。 |
大慶石化 | 1日轉(zhuǎn)產(chǎn)T38F。 |
三、后市預測
石化繼續(xù)漲勢洶洶,但期貨開始高位回落,打壓商家看多心態(tài),下游交投謹慎。目前華南PP貨少價高,走貨尚可。石化低庫存,由于上月底石化不開單,多數(shù)工廠在月初拿貨。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日華南PP價格趨漲,其他地區(qū)平穩(wěn)居多。