一、行情綜述
今日中油ABS出廠價(jià)局部上漲100-200元/噸、天津大沽ABS報(bào)盤上調(diào)300元/噸、中海油樂(lè)金ABS報(bào)價(jià)上調(diào)200元/噸。目前丁二烯、丙烯腈貨少高價(jià),ABS廠家受于原料成本增加,加之庫(kù)存不多,報(bào)盤持續(xù)高位整理。華東商家報(bào)盤趨漲50,華南ABS部分下行20-50元/噸。下游對(duì)高價(jià)持觀望態(tài)度,成交冷清。
中油大區(qū)今日ABS出廠價(jià)
華東 | 華南 | 華北 | 東北 | 西南 |
穩(wěn) | 穩(wěn) | ↑200 | ↑100 | 掛牌↑200 |
庫(kù)存不多 | 庫(kù)存不多 | 庫(kù)存正常 | 庫(kù)存不多 | 庫(kù)存不多 |
華東華南主流牌號(hào)今日?qǐng)?bào)價(jià)
牌號(hào) | 余姚(含稅) | 東莞(不含稅) | ||||
10月12日 | 10月13日 | 漲跌 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌 | |
鎮(zhèn)江奇美707K | 12000 | 12200 | ↑200 | 11800 | 11800 | 0 |
鎮(zhèn)江奇美757K | 11800 | 11900 | ↑100 | 11000 | 10950 | ↓-50 |
大慶石化750A | 11900 | 12000 | ↑100 | 10900 | 10900 | 0 |
吉林石化0215A | 11800 | 11850 | ↑50 | 10800 | 10800 | 0 |
二、影響因素分析
廠家 | 13日ABS裝置動(dòng)態(tài) |
天津大沽 | 開(kāi)工率7-8成,庫(kù)存不高。 |
中海油樂(lè)金 | 接近滿負(fù)荷生產(chǎn),庫(kù)存正常。部分裝置按需生產(chǎn)AS,產(chǎn)量不多。 |
寧波LG甬興 | 開(kāi)工率較高,庫(kù)存不多。 |
吉林石化 | 近期三套裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。 |
大慶石化 | 隨著其上游苯乙烯裝置停車檢修,ABS裝置陸續(xù)進(jìn)入檢修狀態(tài),總計(jì)檢修一周左右。 |
美金市場(chǎng)(香港):
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
臺(tái)灣化學(xué) | 15A1 | ABS | 1460 | 0 | 美元/噸 |
臺(tái)灣奇美 | 757 | ABS | 1480 | 0 | 美元/噸 |
韓國(guó)錦湖 | 750SW | ABS | 1480 | 0 | 美元/噸 |
韓國(guó)LG | 121H | ABS | 1480 | 0 | 美元/噸 |
三、后市預(yù)測(cè):
目前多數(shù)ABS廠家?guī)齑娌欢?,調(diào)漲出廠價(jià),商家順勢(shì)高位報(bào)盤,下游望高價(jià)謹(jǐn)慎采購(gòu)。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),大慶石化ABS部分裝置陸續(xù)檢修,加之部分石化廠庫(kù)存不多,預(yù)計(jì)明日ABS現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)高位整理為主。