一、行情綜述
兩桶油今日繼續(xù)補漲,中石化華中部分漲100-150元/噸,中油華南漲50-100元/噸,中油華東漲150-250元/噸,中油華北/東北/西南漲100元/噸,中油西北漲100-400元/噸。現(xiàn)貨市場資源較少,加上石化續(xù)漲,報盤小幅走高50-150元/噸左右,部分地區(qū)存在炒作。
各地市場主流報盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 10月9日 | 10月10日 | 漲跌 | 10月9日 | 10月10日 | 漲跌 | 10月9日 | 10月10日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8000-8050 | 8150-8200 | 150 | 7950-8050 | 8000-8100 | 50 | 7550-7650 | 7700-7750 | 100-150 |
注塑級 | 8200-8500 | 8300-8600 | 100 | 8050-8250 | 8100-8300 | 50 | 7850-7900 | 7900-8000 | 50-100 |
共聚級 | 8550-8900 | 8700-9000 | 100-150 | 8550-9000 | 8650-9200 | 100-200 | 7750-8300 | 7900-8300 | 0-150 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場繼續(xù)上漲。下游聚丙烯市場推漲,促使下游存在補貨需求,丙烯煉廠庫存可控,調(diào)漲意向較強。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能 | PP裝置動態(tài) |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)M26ET;2PP裝置產(chǎn)PPH-T03。 |
燕山石化 | 44 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)F5606;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)K9829H。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)PA14D;新裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)HP500P。 |
徐州海天 | 20 | 國慶期間產(chǎn)HP648T,因裝置臨時故障10月7日停車,計劃10月11日前后開啟。 |
大連有機 | 27 | 老裝置產(chǎn)H39S-2;新裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T36F,預(yù)計產(chǎn)一周左右。 |
三、后市預(yù)測
期貨高開高走、現(xiàn)貨市場資源有限、下游適量補倉等因素支撐市場價格上行。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或繼續(xù)小幅調(diào)漲50-100元/噸。