4月21日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情|高壓/線性走跌并定價(jià)
PE
今日PE塑料出廠價(jià)格
PE塑料出廠報(bào)價(jià)
PE塑料出廠行情走勢(shì)
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 18-19結(jié)算價(jià) | 20結(jié)算價(jià) |
福建聯(lián)合 | 7042 | 線性膜料 | 9200 | -250 | 定價(jià) | ||
7050 | 線性膜料 | 9200 | -250 | 定價(jià) | |||
6007 | 低壓 | 9300 | 0 | 掛牌 | |||
6097 | 低壓膜 | 9300 | 0 | 掛牌 | |||
6094 | 低壓拉絲 | 9350 | 0 | 定價(jià) | |||
8008 | 低壓注塑 | 9200 | 0 | 掛牌 | |||
8916 | 低壓注塑 | 9200 | 0 | 掛牌 | |||
8920 | 低壓注塑 | 9200 | 0 | 掛牌 | |||
廣州石化 | 2001 | 線性膜料 | 9200 | -250 | 定價(jià) | ||
7042 | 線性膜料 | 9250 | -200 | 定價(jià) | |||
茂名石化 | 2426H | 高壓膜料 | 9250 | -350 | 定價(jià) | 9300 | 9250 |
2426K | 高壓膜料 | 9250 | -350 | 定價(jià) | 9300 | 9250 | |
2520D | 高壓膜料 | 9550 | -400 | 定價(jià) | 9650 | 9550 | |
868-000 | 高壓花料 | 11900 | -500 | 定價(jià) | 10900 | 10900 | |
951-050 | 高壓膜料 | 9700 | -600 | 定價(jià) | 10000 | 9900 | |
951-000 | 高壓膜料 | 9700 | -600 | 定價(jià) | 10000 | 9900 | |
7042 | 線性膜料 | 9200 | -300 | 定價(jià) | |||
7042粉料 | 線性膜料 | - | - | ||||
7144 | 線性注塑 | - | - | ||||
8916 | 線性注塑 | - | - | ||||
P4406C | 管材 | 9750 | 0 | 定價(jià) | |||
6007 | 低壓 | - | - | ||||
TR480M | 低壓管材 | 9700 | 0 | ||||
5502ST | 低壓中空 | - | - | ||||
5502LW | 低壓中空 | 9550 | 0 | 定價(jià) | |||
TR144 | 低壓膜料 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05