純苯 | 價格類型 | 7月20日 | 7月21日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | FOB韓國 | 791.5-792.5 | 790-791 | -1.5 | 美元/噸 |
亞洲 | FOB東南亞 | 783.5-784.5 | 782-783 | -1.5 | 美元/噸 |
歐洲 | CIF ARA | 861.5-862.5 | 861-862 | -0.5 | 美元/噸 |
歐洲 | FOB 鹿特丹 | 871.5-872.5 | 871-872 | -0.5 | 美元/噸 |
美國 | FOB美國海灣 | 287-287.1 | 302-302.1 |
15 |
美分/加侖 |
美國 | FOB美國海灣 | 861-861.3 | 906-906.3 | 45 | 美分/加侖 |