純苯 | 價格類型 | 6月9日 | 6月10日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | FOB韓國 | 780-781 | 807-808 | 27 | 美元/噸 |
亞洲 | FOB東南亞 | 772-773 | 799-800 | 27 | 美元/噸 |
歐洲 | CIF ARA | 823-824 | 849.5-850.5 | 26.5 | 美元/噸 |
歐洲 | FOB 鹿特丹 | 833-834 | 859.5-860.5 | 26.5 | 美元/噸 |
美國 | FOB美國海灣 | 262-262.1 | 268-268.1 |
6 |
美分/加侖 |
美國 | FOB美國海灣 | 786-786.3 | 804-804.3 | 18 | 美元/噸 |