4月10日國內(nèi)部分PVC企業(yè)出廠價(jià)
PVC
PVC出廠價(jià)
PVC聚氯乙烯
聚氯乙烯
聚氯乙烯樹脂
4月10日國內(nèi)部分PVC企業(yè)出廠價(jià) |
地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)工藝 | 開工率 | 型號 | 4月9日 | 4月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
四川 | 金路 | 電石法 | 5成 | SG-3 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0 | 承兌出廠價(jià) |
SG-5 | 5950-6000 |
5950-6000 |
0 | |||||
SG-8 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0 | |||||
成都華融 | 電石法 | 5成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 川內(nèi)送到 | |
樂山永祥 | 電石法 | 8成 | SG-5 | - | 5950 | - | 川內(nèi)送到 | |
宜賓天原 | 電石法 | 8成 | SG-3 | - | - | - | 川內(nèi)送到 | |
SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | |||||
SG-8 | 6100 | 6100 | 0 | |||||
內(nèi)蒙 | 伊東東興 | 電石法 | 開工8成,暫時(shí)封盤 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) |
吉蘭泰 | 電石法 | 開工9成 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯低100 | |
億利 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
三聯(lián) | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-3 | - | - | - | 成交商談 | |
SG-5 | - | - | - | |||||
君正 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
烏海 | 電石法 | 開工8成 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
SG-7 | - | - | - | |||||
中古礦業(yè) | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
SG-7 | - | - | - | |||||
鄂爾多斯 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
包頭海平面 | 電石法 | 停車檢修 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯低100元/噸 | |
江蘇 | 泰州聯(lián)成 | 乙烯法 | 開工較低 | US60 | - | - | - | 成交商談 |
US65 | - | - | - | |||||
US70 | - | - | - | |||||
華蘇 | 乙烯法 | 開工不足,暫不報(bào)價(jià) | 乙烯料 | - | - | - | 成交商談 | |
浙江 | 臺塑寧波 | 乙烯法 | 開工9成,暫無報(bào)盤,12月初有檢修計(jì)劃 | S65 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | 周邊送到 |
S60 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | |||||
S70 | 6400 | 6400 | 0 | |||||
寧波韓華 | 乙烯法 | 開工9成 | HG-1000 | - | 6250 | - | 周邊送到 | |
HG-800 | - | 6250 | - | |||||
HG-1300 | - | 6300 | - | |||||
上海 | 上海氯堿 | 乙烯法 | 維持低負(fù)荷運(yùn)行 | WS1300/WS1000/W | - | - | - | 配送 |
廣東 | 東曹 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | 各種型號 | - | - | - | 現(xiàn)匯,實(shí)單成交在6300 |
山東 | 德州實(shí)華 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-7/SG-8 | 5950 | 5950 | 0 | 承兌出廠價(jià) |
SG-5 | - | - | - | |||||
SG-3 | - | - | - | |||||
山東恒通 | 電石法 | 開工負(fù)荷低 | SG-5 | - | - | - | 價(jià)格可商談 | |
東岳 | 電石法 | 開工8成,暫時(shí)封盤 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
泰山鹽化 | 電石法 | 開工8成,暫無報(bào)價(jià) | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
濟(jì)寧金威 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | |||||
信發(fā) | 電石法 | 暫時(shí)封盤 | SG-5 |
5900 |
5824 |
-76 | 價(jià)格商談 | |
河北 | 河北盛華 | 電石法 | 13日開始投料生產(chǎn),恢復(fù)正常 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) |
SG-3 | - | - | - | |||||
唐山三友 | 電石法 | 9成 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | ||||
SG-8 | (暫停產(chǎn)) | - | 承兌出廠價(jià) | |||||
河南 | 昊華宇航 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | 5850 | - | 2500型、3000型暫不生產(chǎn)不報(bào) | |
SG-3 | 6000 | - | ||||||
SG-8 | 5950 |
- |
||||||
新鄉(xiāng)神馬正華 | 電石法 | 老廠停產(chǎn)搬遷,新廠開工5成 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | |||||
2500 | - | - | - | |||||
聯(lián)創(chuàng)化工 | 電石法 | 開工一般 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | |||||
SG-8 | 無貨 | - | - | |||||
濟(jì)源方升 | 電石法 | 7-8成 | SG-5 | - | 5850-5900 | - | 出廠價(jià) | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 5成,暫時(shí)封盤不報(bào)價(jià) | DG-1000 | - | - | - | 實(shí)際成交優(yōu)惠150元/噸左右 |
DG-800 | - | - | - | |||||
DG-700 | - | - | - | |||||
DG-1300 | - | - | - | |||||
天津化工 | 電石法 | 開工6成 | 8.5 | - | - | - | 周邊現(xiàn)匯 | |
3 | - | - | - | |||||
乙烯法 | 8 | - | - | - | ||||
2500 | - | - | - | |||||
天津樂金 | 電石法 | 開工正常 | HL1000/700/800 | - | - | - | ||
山西 | 山西瑞恒 | 電石法 | 開工尚可 | SG-5 | - | - | - | 暫無報(bào)價(jià) |
山西榆社 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
山西 霍家溝 |
電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | 5850 | - | 承兌出廠價(jià) | |
SG-8 | - | 5850 | - | 承兌出廠價(jià) | ||||
陜西 | 陜西金秦 | 電石法 | 封盤,不報(bào)價(jià) | SG-5 | - | - | - | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
寧夏 | 英力特 | 電石法 | 滿負(fù)荷,封盤中 | SG-5 | 5750 | - | - | 承兌出廠價(jià) |
SG-3 | 5900-5950 | - | - | 承兌出廠價(jià) | ||||
東北 | 吉林四平昊華 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 承兌、現(xiàn)匯均可。一單一談 |
黑龍江昊華 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | |||||
遼寧錦化 | 電石法 | 一單一談,暫無報(bào)盤 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | |||||
湖南 | 湖南株化 | 電石法 | 停車中 | SG-5 | - | - | - | 庫存不多,維持老客戶 |
衡陽建滔 | 電石法 | 兩條線開工8成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
湖北 | 宜化 | 電石法 | 暫停報(bào)盤 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯 |
荊門 | 電石法 | 11月3日開始產(chǎn)Z30S | Z30S | - | - | - | - | |
華東 | 杭州電化 | 電石法 | 開工正常 | SG-3 | 6300 | - | - | 成交商談 |
聚合樹脂DH2500/3000 | 7800 | - | - | |||||
消光樹脂DY1000 | 8000 | - | - | |||||
消光樹脂DY300 | - | - | - | |||||
福建華南 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
華北 | 齊魯石化 | 電石法 | 開工3-4成 | S700 | 6000 | 6000 | 0 | 出庫執(zhí)行價(jià) |
QSC65/62 | - | - | - | |||||
S1000 | 6000 | 6000 | 0 | |||||
S-1200 | - | - | - | |||||
貴州 | 開磷遵義堿廠 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 實(shí)際成交可談 |
安徽 | 華塑 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | 5850 | - | - | 成交商談 |
融匯化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
新疆 | 天業(yè) | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報(bào)價(jià) |
高型號料 | - | - | - | |||||
新疆宜化 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 華東電匯自提價(jià) | |
新疆石化 | 電石法 | - | S700 | - | - | - | 現(xiàn)匯 |
|
S1000 | - | - | - | |||||
圣雄化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報(bào)價(jià) | |
甘肅 | 銀光 | 電石法 | 開工較低 | SG-5 | - | - | - | 承兌報(bào)價(jià) |
新川 | 電石法 | 2-3成 | SG-5 | - | - | - | 出廠承兌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05