廠家 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
4月2日 | 4月3日 | ||
五糧液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江萬(wàn)凱 | 7000 | 7000 | 0 |
儀征化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
三房巷 | 6900 | 6900 | 0 |
華潤(rùn)華東 | 6900 | 6900 | 0 |
廣東泰寶 | 7050 | 7050 | 0 |
上海遠(yuǎn)紡 | 7000 | 7000 | 0 |
海南逸盛 | 6900 | 6900 | 0 |
珠海華潤(rùn) | 7000 | 7000 | 0 |
以上為廠家公開報(bào)價(jià),多數(shù)仍存在不同幅度優(yōu)惠。