4月2日國內(nèi)部分PVC企業(yè)出廠價 |
地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)工藝 | 開工率 | 型號 | 4月1日 | 4月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
四川 | 金路 | 電石法 | 8成 | SG-3 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0 | 承兌出廠價 |
SG-5 | 5650-5700 |
5650-5700 |
0 | |||||
SG-8 | - | 5850-5900 | - | |||||
成都華融 | 電石法 | 5成 | SG-5 | - | - | - | 川內(nèi)送到 | |
樂山永祥 | 電石法 | 8成 | SG-5 | 5600 | - | 川內(nèi)送到 | ||
宜賓天原 | 電石法 | 8成 | SG-3 | - | - | - | 川內(nèi)送到 | |
SG-5 | - | - | - | |||||
SG-8 | - | - | - | |||||
內(nèi)蒙 | 伊東東興 | 電石法 | 開工8成 | SG-5 | - | - | 0 | 承兌出廠價 |
吉蘭泰 | 電石法 | 開工9成 | SG-5 | 5550 | 5550 | 0 | 現(xiàn)匯低100 | |
億利 | 電石法 | 滿負荷 | SG-5 | 5600 | 5600 | 0 | 成交商談 | |
三聯(lián) | 電石法 | 部分停車檢修 | SG-3 | 5400 | 5400 | 0 | 成交商談 | |
SG-5 | 5550 | 5500 | -50 | |||||
君正 | 電石法 | 滿負荷 | SG-5 | - | 5550 | - | 成交商談 | |
烏海 | 電石法 | 開工8成 | SG-5 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0 | 承兌出廠價 | |
SG-7 | - | - | - | |||||
中古礦業(yè) | 電石法 | 滿負荷 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
SG-7 | - | - | - | |||||
鄂爾多斯 | 電石法 | 滿負荷,計劃4月份停車檢修 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
包頭海平面 | 電石法 | 停車檢修 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯低100元/噸 | |
江蘇 | 泰州聯(lián)成 | 乙烯法 | 開工較低 | US60 | 6200 | 6200 | 0 | 成交商談 |
US65 | 6250 | 6250 | 0 | |||||
US70 | - | - | - | |||||
華蘇 | 乙烯法 | 開工不足,暫不報價 | 乙烯料 | - | - | - | 成交商談 | |
浙江 | 臺塑寧波 | 乙烯法 | 開工9成,暫無報盤,12月初有檢修計劃 | S65 | - | - | - | 周邊送到 |
S60 | - | - | - | |||||
S70 | - | - | - | |||||
寧波韓華 | 乙烯法 | 開工9成 | HG-1000 | 6100 | - | - | 周邊送到 | |
HG-800 | 6100 | - | - | |||||
HG-1300 | 6150 | - | - | |||||
上海 | 上海氯堿 | 乙烯法 | 維持低負荷運行 | WS1300/WS1000/W | - | - | - | 配送 |
廣東 | 東曹 | 電石法 | 滿負荷 | 各種型號 | - | - | - | 現(xiàn)匯,實單成交在6300 |
山東 | 德州實華 | 電石法 | 滿負荷 | SG-7/SG-8 | 5800 | 5900 | 100 | 承兌出廠價 |
SG-5 | - | - | - | |||||
SG-3 | - | - | - | |||||
山東恒通 | 電石法 | 開工負荷低 | SG-5 | 5750 | 5750 | 0 | 價格可商談 | |
東岳 | 電石法 | 開工8成,暫時封盤 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 | |
泰山鹽化 | 電石法 | 開工8成,暫無報價 | SG-5 | 5750 | - | - | 承兌出廠價 | |
濟寧金威 | 電石法 | - | SG-5 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0 | 承兌出廠價 | |
SG-3 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0 | |||||
信發(fā) | 電石法 | 暫時封盤 | SG-5 |
5676 |
- |
- | 價格商談 | |
河北 | 河北盛華 | 電石法 | 13日開始投料生產(chǎn),恢復(fù)正常 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 |
SG-3 | - | - | - | |||||
唐山三友 | 電石法 | 9成 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | 承兌出廠價 | ||||
SG-8 | (暫停產(chǎn)) | - | 承兌出廠價 | |||||
河南 | 昊華宇航 | 電石法 | 滿負荷 | SG-5 | 5750 | 5750 | 0 | 2500型、3000型暫不生產(chǎn)不報 |
SG-3 | 5900 | 5900 | 0 | |||||
SG-8 | 5800 | 5900 |
100 |
|||||
新鄉(xiāng)神馬正華 | 電石法 | 老廠停產(chǎn)搬遷,新廠開工5成 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
2500 | - | - | - | |||||
聯(lián)創(chuàng)化工 | 電石法 | 開工一般 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
SG-8 | 無貨 | - | - | |||||
濟源方升 | 電石法 | 7-8成 | SG-5 | - | 5400 | - | 出廠價 | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 5成,暫時封盤不報價 | DG-1000 | - | - | - | 實際成交優(yōu)惠150元/噸左右 |
DG-800 | - | - | - | |||||
DG-700 | - | - | - | |||||
DG-1300 | - | - | - | |||||
天津化工 | 電石法 | 開工6成 | 8.5 | - | - | - | 周邊現(xiàn)匯 | |
3 | - | - | - | |||||
乙烯法 | 8 | - | - | - | ||||
2500 | - | - | - | |||||
天津樂金 | 電石法 | 開工正常 | HL1000/700/800 | - | - | - | ||
山西 | 山西瑞恒 | 電石法 | 開工尚可 | SG-5 | - | - | - | 暫無報價 |
山西榆社 | 電石法 | 滿負荷 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
山西 霍家溝 |
電石法 | 6-7成 | SG-5 | 5800 | - | - | 承兌出廠價 | |
SG-8 | 5800 | - | - | 承兌出廠價 | ||||
陜西 | 陜西金秦 | 電石法 | 封盤,不報價 | SG-5 | - | - | - | 當?shù)爻鰪S價 |
寧夏 | 英力特 | 電石法 | 滿負荷 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 |
SG-3 | - | - | - | 承兌出廠價 | ||||
東北 | 吉林四平昊華 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 承兌、現(xiàn)匯均可。一單一談 |
黑龍江昊華 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
遼寧錦化 | 電石法 | 一單一談,暫無報盤 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
湖南 | 湖南株化 | 電石法 | 停車中 | SG-5 | - | - | - | 庫存不多,維持老客戶 |
衡陽建滔 | 電石法 | 兩條線開工8成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
湖北 | 宜化 | 電石法 | 暫停報盤 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯 |
荊門 | 電石法 | 11月3日開始產(chǎn)Z30S | Z30S | - | - | - | - | |
華東 | 杭州電化 | 電石法 | 開工正常 | SG-3 | 5800 | - | - | 成交商談 |
聚合樹脂DH2500/3000 | 7800 | - | - | |||||
消光樹脂DY1000 | 8000 | - | - | |||||
消光樹脂DY300 | 7800 | - | - | |||||
福建華南 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
華北 | 齊魯石化 | 電石法 | 開工3-4成 | S700 | - | - | - | 出庫執(zhí)行價 |
QSC65/62 | - | - | - | |||||
S1000 | - | - | - | |||||
S-1200 | - | - | - | |||||
貴州 | 開磷遵義堿廠 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 實際成交可談 |
安徽 | 華塑 | 電石法 | 停車檢修 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 |
融匯化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 | |
新疆 | 天業(yè) | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報價 |
高型號料 | - | - | - | |||||
新疆宜化 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 華東電匯自提價 | |
新疆石化 | 電石法 | - | S700 | - | - | - | 現(xiàn)匯 |
|
S1000 | - | - | - | |||||
圣雄化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報價 | |
甘肅 | 銀光 | 電石法 | 開工較低 | SG-5 | - | - | - | 承兌報價 |
新川 | 電石法 | 2-3成 | SG-5 | - | - | - | 出廠承兌價 |