1月23日國內(nèi)部分PVC企業(yè)出廠價 |
地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)工藝 | 開工率 | 型號 | 1月22日 | 1月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
四川 | 金路 | 電石法 | 8成 | SG-3 | 6000 | 6000 | 0 | 承兌出廠價 |
SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | |||||
SG-8 | 6000 | 6000 | 0 | |||||
成都華融 | 電石法 | 5成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 川內(nèi)送到 | |
樂山永祥 | 電石法 | 8成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 川內(nèi)送到 | |
宜賓天原 | 電石法 | 8成 | SG-3 | - | 無貨 | - | 川內(nèi)送到 | |
SG-5 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0 | |||||
SG-8 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0 | |||||
內(nèi)蒙 | 伊東東興 | 電石法 | 開工8成 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 |
吉蘭泰 | 電石法 | 開工9成 | SG-5 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0 | 現(xiàn)匯低100 | |
億利 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | 5550 | 5550 | 0 | 成交商談 | |
三聯(lián) | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-3 | - | 5000 | 0 | 成交商談 | |
電石法 | SG-5 | - | 5150 | - | 成交商談 | |||
君正 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | 5000 | - | 成交商談 | |
烏海 | 電石法 | 開工8成 | SG-5 | 5100 | - | - | 承兌出廠價 | |
SG-7 | - | - | - | |||||
中古礦業(yè) | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | 5250 | - | - | 成交商談 | |
SG-7 | 5400 | - | - | |||||
鄂爾多斯 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | 5000 | - | 成交商談 | ||
包頭海平面 | 電石法 | 開工7-8成 | SG-5 | 5100 | - | 現(xiàn)匯低100元/噸 | ||
江蘇 | 泰州聯(lián)成 | 乙烯法 | 開工7成,暫停報價 | US60 | 5800 | - | - | 成交商談 |
US65 | 5800 | - | - | |||||
US70 | 5900 | - | - | |||||
華蘇 | 乙烯法 | 7-8成 | 乙烯料 | 6000-6100 | 5900-6000 | 0 | 成交商談 | |
浙江 | 臺塑寧波 | 乙烯法 | 開工9成,暫無報盤,12月初有檢修計(jì)劃 | S65 | - | 5850-5900 | - | 周邊送到 |
S60 | - | 5850-5900 | - | |||||
S70 | - | 5950 | - | |||||
寧波韓華 | 乙烯法 | 開工9成,暫無報盤 | HG-1000 | 5700 | 5700 | 0 | 周邊送到 | |
HG-800 | 5800 | 5700 | 0 | |||||
HG-1300 | 5850 | 5750 | 0 | |||||
上海 | 上海氯堿 | 乙烯法 | 維持低負(fù)荷運(yùn)行 | WS1300/WS1000/W | - | - | - | 配送 |
廣東 | 東曹 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | 各種型號 | 6100 | 6100 | 0 | 現(xiàn)匯,實(shí)單成交在6300 |
山東 | 德州實(shí)華 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-7/SG-8 | 5300 | 5300 | 0 | 承兌出廠價 |
SG-5 | - | - | - | |||||
SG-3 | - | - | - | |||||
山東恒通 | 電石法 | 開工負(fù)荷低 | SG-5 | 5300 | 5300 | 0 | 價格可商談 | |
東岳 | 電石法 | 開工5-6成 | SG-5 | 5500 | 5400 | 0 | 承兌出廠價 | |
泰山鹽化 | 電石法 | 開工6-7成 | SG-5 | 5250 | 5250 | 0 | 承兌出廠價 | |
濟(jì)寧金威 | 電石法 | 7成 | SG-5 | 5180 | 5180 | 0 | 承兌出廠價 | |
SG-3 | 5300 | 5300 | 0 | |||||
信發(fā) | 電石法 | - | SG-5 |
5240 |
5240 |
0 | 價格商談 | |
河北 | 河北盛華 | 電石法 | 13日開始投料生產(chǎn),恢復(fù)正常 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 |
SG-3 | - | - | - | |||||
唐山三友 | 電石法 | 9成 | SG-5 | 5800 | - | - | 承兌出廠價 | |
SG-3 | 5900 | - | - | 承兌出廠價 | ||||
SG-8 | (暫停產(chǎn)) | - | 承兌出廠價 | |||||
河南 | 昊華宇航 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | 5200 | - | 2500型、3000型暫不生產(chǎn)不報 | |
SG-3 | 5300 | - | - | |||||
SG-8 | 5300 | - |
- |
|||||
新鄉(xiāng)神馬正華 | 電石法 | 老廠停產(chǎn)搬遷,新廠開工5成 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
2500 | - | - | - | |||||
聯(lián)創(chuàng)化工 | 電石法 | 開工一般 | SG-5 | 5250 | - | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
SG-3 | 5350 | - | - | |||||
SG-8 | - | - | - | |||||
濟(jì)源方升 | 電石法 | 7-8成 | SG-5 | 5250 | - | - | 出廠價 | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 5成 | DG-1000 | - | 主要出口 | - | 實(shí)際成交優(yōu)惠150元/噸左右 |
DG-800 | 5400 | 5400 | 0 | |||||
DG-700 | 5450 | 5450 | 0 | |||||
DG-1300 | 5500 | 5500 | 0 | |||||
天津化工 | 電石法 | 開工6成 | 8.5 | - | - | - | 周邊現(xiàn)匯 | |
3 | 5450 | 5250 | -200 | |||||
乙烯法 | 8 | 5500 | 5500 | 0 | ||||
2500 | - | - | - | |||||
山西 | 山西瑞恒 | 電石法 | 開工尚可 | SG-5 | - | - | - | 暫無報價 |
山西榆社 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | - | 5150 | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
山西 霍家溝 |
電石法 | 6-7成 | SG-5 | - | 5300 | - | 承兌出廠價 | |
SG-8 | - | 5300 | - | 承兌出廠價 | ||||
陜西 | 陜西北元 | 電石法 | 開工穩(wěn)定 | SG-5 | - | - | - | 當(dāng)?shù)爻鰪S價 |
寧夏 | 英力特 | 電石法 | 滿負(fù)荷 | SG-5 | 5050 | - | - | 承兌出廠價 |
SG-3 | 5100 | - | - | 承兌出廠價 | ||||
東北 | 吉林四平昊華 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 承兌、現(xiàn)匯均可。一單一談 |
黑龍江昊華 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
遼寧錦化 | 電石法 | 一單一談,暫無報盤 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯出廠價 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
湖南 | 湖南株化 | 電石法 | 停車中 | SG-5 | - | - | - | 庫存不多,維持老客戶 |
衡陽建滔 | 電石法 | 兩條線開工8成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
湖北 | 宜化 | 電石法 | 開工正常 | SG-5 | - | 暫無報價 | - | 現(xiàn)匯 |
荊門 | 電石法 | 11月3日開始產(chǎn)Z30S | Z30S | - | - | - | - | |
華東 | 杭州電化 | 電石法 | 開工正常 | SG-3 | 5950 | - | - | 成交商談 |
聚合樹脂DH2500/3000 | 8100 | - | - | |||||
消光樹脂DY1000 | 8300 | - | - | |||||
消光樹脂DY300 | - | - | - | |||||
福建華南 | 電石法 | 開工5成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
華北 | 齊魯石化 | 電石法 | 開工3-4成 | S700 | - | - | - | 出庫執(zhí)行價 |
QSC65/62 | - | - | - | |||||
S1000 | - | - | - | |||||
S-1200 | - | - | - | |||||
貴州 | 開磷遵義堿廠 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 實(shí)際成交可談 |
安徽 | 華塑 | 電石法 | 滿負(fù)荷生產(chǎn) | SG-5 | - | - | - | 成交商談 |
融匯化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價 | |
新疆 | 天業(yè) | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報價 |
高型號料 | - | - | - | |||||
新疆宜化 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 華東電匯自提價 | |
新疆石化 | 電石法 | - | S700 | - | - | - | 現(xiàn)匯 |
|
S1000 | - | - | - | |||||
圣雄化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報價 | |
甘肅 | 銀光 | 電石法 | 開工較低 | SG-5 | - | - | - | 承兌報價 |
新川 | 電石法 | 開工正常 | SG-5 | - | - | - | 出廠承兌價 |