12月19日國(guó)內(nèi)部分PVC企業(yè)出廠價(jià)
PVC
PVC出廠價(jià)
PVC聚氯乙烯
聚氯乙烯
聚氯乙烯樹(shù)脂
國(guó)內(nèi)部分PVC企業(yè)出廠價(jià) |
||||||||
地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)工藝 | 開(kāi)工率 | 型號(hào) | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
四川 | 金路 | 電石法 | 8成 | SG-3 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | 承兌出廠價(jià) |
SG-5 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0 | |||||
SG-8 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | |||||
成都華融 | 電石法 | 5成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 川內(nèi)送到 | |
樂(lè)山永祥 | 電石法 | 8成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 川內(nèi)送到 | |
宜賓天原 | 電石法 | 8成 | SG-3 | - | 無(wú)貨 | - | 川內(nèi)送到 | |
SG-5 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0 | |||||
SG-8 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0 | |||||
內(nèi)蒙 | 伊東東興 | 電石法 | 開(kāi)工8成 | SG-5 | 5800 | 5750 | -50 | 承兌出廠價(jià) |
吉蘭泰 | 電石法 | 運(yùn)行正常 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 現(xiàn)匯低100 | |
億利 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-5 | 5800-5850 | 5750-5800 | -50 | 成交商談 | |
三聯(lián) | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-3 | 5800 | 5800 | 0 | 成交商談 | |
電石法 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 成交商談 | |||
君正 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-5 | 5780-5800 | 5780-5800 | 0 | 成交商談 | |
烏海 | 電石法 | 開(kāi)工8成 | SG-5 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0 | 承兌出廠價(jià) | |
SG-7 | 貨少 | - | - | |||||
中古礦業(yè) | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-5 | 5700 | - | - | 成交商談 | |
SG-7 | 5850 | - | - | |||||
鄂爾多斯 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-5 | 5700 | - | - | 成交商談 | |
包頭海平面 | 電石法 | 開(kāi)工7-8成 | SG-5 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0 | 現(xiàn)匯低100元/噸 | |
江蘇 | 泰州聯(lián)成 | 乙烯法 | 開(kāi)工7成,暫停報(bào)價(jià) | US65 | - | - | - | 成交商談 |
US65 | - | - | - | |||||
US70 | - | - | - | |||||
華蘇 | 乙烯法 | 7-8成 | 乙烯料 | - | 6200-6300 | - | 成交商談 | |
浙江 | 臺(tái)塑寧波 | 乙烯法 | 開(kāi)工9成,暫無(wú)報(bào)盤(pán),12月初有檢修計(jì)劃 | S65 | 6500-6600 | 6400-6500 | -100 | 周邊送到 |
S60 | 6600-6650 | 6400-6500 | -100 | |||||
S70 | 6700 | 6700 | 0 | |||||
寧波韓華 | 乙烯法 | 開(kāi)工9成,暫無(wú)報(bào)盤(pán) | HG-1000F | - | - | - | 周邊送到 | |
HG-800 | - | - | - | |||||
HG-1300 | - | - | - | |||||
上海 | 上海氯堿 | 乙烯法 | 維持低負(fù)荷運(yùn)行 | WS1300/WS1000/W | 7300-7400 | 7300-7400 | 0 | 配送 |
廣東 | 東曹 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | 各種型號(hào) | - | 6660 | - | 現(xiàn)匯,實(shí)單成交在6300 |
山東 | 德州實(shí)華 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-7/SG-8 | 6040 | 5920 | -120 | 承兌出廠價(jià) |
SG-5 | 6040 | 6040 | 0 | |||||
SG-3 | - | 5960 | - | |||||
山東恒通 | 電石法 | 9成 | SG-5 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0 | 價(jià)格可商談 | |
東岳 | 電石法 | 開(kāi)工5-6成 | SG-5 | 6100 | 6050 | -50 | 承兌出廠價(jià) | |
泰山鹽化 | 電石法 | 開(kāi)工6-7成 | SG-5 | 6000-6020 | 6000-6020 | 0 | 承兌出廠價(jià) | |
濟(jì)寧金威 | 電石法 | 7成 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | 承兌出廠價(jià) | |
SG-3 | 6060 | 6060 | 0 | |||||
信發(fā) | 電石法 | - | SG-5 |
5772 |
5772 |
0 | 價(jià)格商談 | |
河北 | 河北盛華 | 電石法 | 13日開(kāi)始投料生產(chǎn),恢復(fù)正常 | SG-5 | 5950 | - | - | 承兌出廠價(jià) |
SG-3 | 6070 | - | - | |||||
唐山三友 | 電石法 | 9成 | SG-5 | 5950-5980 | 5950-5980 | 0 | 承兌出廠價(jià) | |
SG-3 | 6100-6200 | 6100-6200 | 0 | 承兌出廠價(jià) | ||||
SG-8 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0 | 承兌出廠價(jià) | ||||
河南 | 昊華宇航 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-5 | 5950 | 5920 | -30 | 2500型、3000型暫不生產(chǎn)不報(bào) |
SG-3 | 6160 | 6100 | -60 | |||||
SG-8 | 5950 | 5950 |
0 |
|||||
新鄉(xiāng)神馬正華 | 電石法 | 老廠停產(chǎn)搬遷,新廠開(kāi)工5成 | SG-5 | 6000 | - | - | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | |||||
2500 | - | - | - | |||||
聯(lián)創(chuàng)化工 | 電石法 | 開(kāi)工一般 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
SG-3 | 6050 | 6050 | 0 | |||||
SG-8 | 無(wú)貨 | - | - | |||||
濟(jì)源方升 | 電石法 | 7-8成 | SG-5 | - | 5900-5950 | - | 出廠價(jià) | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 5成 | DG-1000 | - | 主要出口 | - | 實(shí)際成交優(yōu)惠150元/噸左右 |
DG-800 | - | 6000-6050 | - | |||||
DG-700 | - | 6000-6050 | - | |||||
DG-1300 | - | 6000-6050 | - | |||||
天津化工 | 電石法 | 開(kāi)工6成 | 8.5 | 6250 | 6250 | - | 現(xiàn)匯 | |
3 | 5900 | 5900 | - | |||||
乙烯法 | 8 | - | - | - | ||||
2500 | - | - | - | |||||
山西 | 山西瑞恒 | 電石法 | 開(kāi)工尚可 | SG-5 | - | - | - | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
山西榆社 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
山西 霍家溝 |
電石法 | 6-7成 | SG-5 | - | 6100 | - | 承兌出廠價(jià) | |
SG-8 | 6200 | 6200 | 0 | 承兌出廠價(jià) | ||||
陜西 | 陜西北元 | 電石法 | 開(kāi)工穩(wěn)定 | SG-5 | 5900 | 5800 | -100 | 承兌出廠價(jià) |
陜西金泰 | 電石法 | 開(kāi)工穩(wěn)定 | SG-5 | - | 5700-5750 | - | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) | |
寧夏 | 英力特 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷 | SG-5 | 5750 | - | - | 承兌出廠價(jià) |
SG-3 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0 | 承兌出廠價(jià) | ||||
東北 | 吉林四平昊華 | 電石法 | 開(kāi)工5成 | SG-5 | - | 5950 | - | 承兌、現(xiàn)匯均可。一單一談 |
黑龍江昊華 | 電石法 | 開(kāi)工5成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 承兌出廠價(jià) | |
SG-3 | - | - | - | |||||
遼寧錦化 | 電石法 | - | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
SG-3 | 6100 | 6100 | 0 | |||||
湖南 | 湖南株化 | 電石法 | 停車(chē)中 | SG-5 | - | - | - | 庫(kù)存不多,維持老客戶(hù) |
衡陽(yáng)建滔 | 電石法 | 兩條線(xiàn)開(kāi)工8成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
湖北 | 宜化 | 電石法 | 開(kāi)工正常 | SG-5 | - | - | - | 現(xiàn)匯 |
荊門(mén) | 電石法 | 11月3日開(kāi)始產(chǎn)Z30S | Z30S | - | - | - | - | |
華東 | 杭州電化 | 電石法 | 開(kāi)工正常 | SG-3 | 6700 | 6300 | -400 | 成交商談 |
聚合樹(shù)脂DH2500/3000 | 8150 | 8100 | -50 | |||||
消光樹(shù)脂DY1000 | 8350 | 8300 | -50 | |||||
消光樹(shù)脂DY300 | 8150 | 8100 | -50 | |||||
福建華南 | 電石法 | 開(kāi)工5成 | SG-5 | - | - | - | 成交商談 | |
華北 | 齊魯石化 | 電石法 | 開(kāi)工負(fù)荷較低 | S700 | - | - | - | 出庫(kù)執(zhí)行價(jià) |
QSC65/62 | - | - | - | |||||
S1000 | - | - | - | |||||
S-1200 | - | - | - | |||||
貴州 | 開(kāi)磷遵義堿廠 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 實(shí)際成交可談 |
安徽 | 華塑 | 電石法 | 滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn) | SG-5 | - | - | - | 成交商談 |
融匯化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 承兌出廠價(jià) | |
新疆 | 天業(yè) | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報(bào)價(jià) |
高型號(hào)料 | - | - | - | |||||
新疆宜化 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 華東電匯自提價(jià) | |
中泰化學(xué) | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 江蘇出庫(kù)報(bào)價(jià) | |
- | - | 西安自提 | ||||||
SG-8 | - | - | - | 西安自提 | ||||
圣雄化工 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 疆內(nèi)出廠報(bào)價(jià) | |
甘肅 | 銀光 | 電石法 | 開(kāi)工較低 | SG-5 | - | - | - | 承兌報(bào)價(jià) |
新川 | 電石法 | - | SG-5 | - | - | - | 出廠承兌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05