更新:12月11日中石化華南PP塑料出廠價格行情|專用料膜料下調(diào)
PP
今日PP塑料出廠價格
PP塑料出廠報價
PP塑料出廠行情走勢
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 |
12月11日 (元/噸) |
漲跌 | 級別 | 備注 |
福建煉化 | T30S | 9400 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9450,10日結(jié)9400 |
1080K | 9650 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9550,9日結(jié)9400,10日結(jié)9350 | |
HPPSS | 9550 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9450,9日結(jié)9300,10日結(jié)9250 | |
1104K | 9350 | -350 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9550,9日結(jié)9450,10日結(jié)9350 | |
1100N | 9500 | -550 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9500,10日結(jié)9400 | |
PPSS | 9550 | -650 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)9650,9日結(jié)9600,10日結(jié)9550 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 11750 | 0 | 注塑 | 掛牌 |
HC9012-M | 10100 | -200 | 注塑 | 定價 | |
T03 | 10300 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)10500,9日結(jié)10350,10日結(jié)10300 | |
S-1003 | 9350 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9550,9日結(jié)9400,10日結(jié)9350 | |
T30M | 9400 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9450,10日結(jié)9400 | |
HC9006BM | 10100 | -200 | 注塑 | 定價 | |
HT9025NX | 10450 | -200 | 透明料 | 定價 | |
PPR-MT18-S | 10350 | -350 | 共聚 | 定價 | |
PPR-F06-S | 10900 | 0 | 膜料 | 定價 | |
PPR-FT07-S | 10350 | 0 | 膜料 | 定價 | |
UT8012M | 11150 | -200 | 透明料 | 定價 | |
N-Z30S | 10100 | -450 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)10100,9日結(jié)10100,10日結(jié)10100 | |
EPS30R | 10000 | -650 | 低融共聚 | 掛牌,8日結(jié)10200,9日結(jié)10100,10日結(jié)10000 | |
EPC30R-H | 10200 | -600 | 低融共聚 | 掛牌,8日結(jié)10300,9日結(jié)10250,10日結(jié)10200 | |
EPT30R | 10000 | -650 | 低融共聚 | 掛牌,8日結(jié)10200,9日結(jié)10100,10日結(jié)10000 | |
K8003 | 10300 | -700 | 共聚 | 掛牌,8日結(jié)9750,9日結(jié)9700,10日結(jié)9600 | |
CP800M | 10350 | 0 | 膜料 | 定價 | |
MPHM-160 | 11750 | 0 | - | 定價 | |
PPR-FT03-S | 9400 | -300 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9500,10日結(jié)9400 | |
F300M | 9500 | -250 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9650,9日結(jié)9550,10日結(jié)9500 | |
F280M(PPH-F03D) | 9400 | -450 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9500,9日結(jié)9400,10日結(jié)9400 | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 9500 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9700,9日結(jié)9550,10日結(jié)9500 |
F400H(PPH-03G) | 9500 | -150 | 膜料 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9550,10日結(jié)9500 | |
CJS700 | 10500 | -400 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)10500,9日結(jié)10400,10日結(jié)10400 | |
CS820 | 10250 | -450 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)10250,9日結(jié)10200,10日結(jié)10150 | |
S900 | 10700 | -450 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)10250,9日結(jié)10200,10日結(jié)10150 | |
S960 | 10750 | -450 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)10300,9日結(jié)10250,10日結(jié)10200 | |
S980 | 10750 | -300 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)10700,9日結(jié)10700,10日結(jié)10700 | |
S800 | 10250 | -450 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)10250,9日結(jié)10200,10日結(jié)10150 | |
J641 | 10300 | -700 | 低融共聚 | 掛牌,8日結(jié)10250,9日結(jié)10200,10日結(jié)10150 | |
J842 | 10300 | -200 | 高融共聚 | 定價 | |
PPB1801 | 10700 | -300 | 管材 | 定價 | |
J501 | 9450 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9650,9日結(jié)9500,10日結(jié)9450 | |
CF501 | 9500 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9700,9日結(jié)9550,10日結(jié)9500 | |
PPR-4220 | 11000 | -200 | 共聚 | 定價 | |
4220S | 10200 | -700 | 無規(guī)共聚 | 掛牌,8日結(jié)10400,9日結(jié)10300,10日結(jié)10200 | |
CJ500AH | 11050 | -450 | 共聚 | 掛牌,8日結(jié)10700,9日結(jié)10600,10日結(jié)10600 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 9400 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9450,10日結(jié)9400 |
PPH-03G | 9450 | -250 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9500,10日結(jié)9450 | |
PPH-F03D(T36F) | 9450 | -250 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9500,10日結(jié)9450 | |
V30G | 10250 | -550 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)9800,9日結(jié)9700,10日結(jié)9550 | |
Z30S | 10350 | -750 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)9800,9日結(jié)9700,10日結(jié)9550 | |
X37F | 10200 | -600 | 膜料 | 掛牌,8日結(jié)10000,9日結(jié)10200,10日結(jié)10200 | |
湛江東興 | T03 | 9400 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9450,10日結(jié)9400 |
F300D | 9500 | -800 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9500,9日結(jié)9500,10日結(jié)9500 | |
PPH-03G | 9400 | -800 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9400,9日結(jié)9400,10日結(jié)9400 | |
PPH-F03D(T36F) | 9400 | -800 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9400,9日結(jié)9400,10日結(jié)9400 | |
V30G | 9800 | -450 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)9800,9日結(jié)9750,10日結(jié)9700 | |
HC9012-D | 9900 | -200 | - | 定價 | |
X30G | 9400 | -650 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)9500,9日結(jié)9450,10日結(jié)9400 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 9400 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9450,10日結(jié)9400 |
PPH-T04 | 9150 | -300 | 拉絲 | 掛牌,8日結(jié)9350,9日結(jié)9200,10日結(jié)9150 | |
PPH-03G | 9400 | -800 | BOPP膜 | 掛牌,8日結(jié)9400,9日結(jié)9400,10日結(jié)9400 | |
Z30S | 9800 | -550 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)9800,9日結(jié)9700,10日結(jié)9700 | |
V30G | 9700 | -500 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)9750,9日結(jié)9650,10日結(jié)9550 | |
H30S | 9800 | -600 | 纖維 | 掛牌,8日結(jié)9850,9日結(jié)9750,10日結(jié)9750 | |
Y45S | 9800 | -550 | 注塑 | 掛牌,8日結(jié)9800,9日結(jié)9700,10日結(jié)9700 | |
PPH-M50-S | 10500 | -700 | - | 掛牌,8日結(jié)10600,9日結(jié)10500,10日結(jié)10500 | |
武漢石化 | T36F(PPH-03G) | 9400 | -900 | 膜料 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9500,10日結(jié)9400 |
T36F(PPH-03D) | 9400 | -900 | 膜料 | 掛牌,8日結(jié)9600,9日結(jié)9500,10日結(jié)9400 | |
中沙天津 | EP200K | 11200 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 |
EP300H | 11200 | 0 | 低融共聚 | 掛牌 |
備注:海南貨是出廠價,到港口后需另加150元。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05